???? ????
| 序号 | 专业 | 人数 | 工作地址 |
| 1 | 资料加工 | 6 | 岳阳 |
| 2 | 工业炉 | 2 | 岳阳 |
| 3 | 机械造作工艺及设备 | 3 | 岳阳 |
| 4 | 物流仓储 | 1 | 岳阳 |
| 5 | 网络工程专业 | 3 | 岳阳 |
| 6 | 自动化节造 | 3 | 岳阳 |
| 7 | 总图运输 | 1 | 岳阳 |
| 8 | 构筑 | 10~14 | 岳阳、北京、上海 乐山、丽江、沉庆 |
| 9 | 结构 | 11~15 | 岳阳、张家界、上海 乐山、丽江、沉庆 |
| 10 | 电气及其自动化 | 7 | 岳阳、北京、乐山 |
| 11 | 给排水 | 7 | 岳阳、乐山、丽江 |
| 12 | 暖通 | 5 | 岳阳、北京 上海、乐山 |
| 13 | 热能与动力 | 1 | 岳阳 |
| 14 | 工程造价或工程治理 | 1~2 | 岳阳 |
| 15 | 热能 | 3 | 张家界 |
| 16 | 电厂水工 | 2 | 张家界 |
| 17 | 电力系统自动化 | 3 | 张家界 |
| 18 | 环境工程 | 2 | 张家界 |
| 19 | 电气 | 3 | 派驻项目现场 |
| 20 | 给排水 | 3 | 派驻项目现场 |
| 21 | 工程治理 | 3 | 派驻项目现场 |
| 22 | 构筑经济 | 1 | 派驻项目现场 |
| 23 | 结构(工业与民用) | 9 | 派驻项目现场 |
| 24 | 暖通 | 4 | 派驻项目现场 |
| 25 | 自动节造 | 1 | 派驻项目现场 |
| 26 | (窗口)经营人员 | 6~8 | 派驻窗口 |
注:以上专业需要均为本科及以上学历。
网 址:www.cmfi.cn Email:cmficmfirs@163.com
联系人:郑教员 电 话:0551-65890030
地 址:安徽省岳阳市经济开发区富贵大路与松林路交口西400米